Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 1KS Ślęza 3Alfa Wrocław 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 826 - 334 +492 2.4731
2 MKS MOS IGEL Wrocław 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 815 - 519 +296 1.5703
3 Ks Basket Siechnice 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 777 - 612 +165 1.2696
4 KSW SPARTAKUS U13 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 616 - 757 -141 0.8137
5 PG Crew Bazalt Piława Górna 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 643 - 852 -209 0.7547
6 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 8 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 228 - 831 -603 0.2744
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Basket Zgorzelec 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 678 - 285 +393 2.3789
2 Górnik Polkowice 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 722 - 338 +384 2.1361
3 ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 520 - 553 -33 0.9403
4 WSTK Wschowa 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 454 - 563 -109 0.8064
5 ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 116 - 751 -635 0.1545
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 1KS Ślęza 3Alfa Wrocław 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 738 - 442 +296 1.6697
2 UKS Basket Zgorzelec 17 10 7 - 3 5 - 0 2 - 3 715 - 566 +149 1.2633
3 MKS MOS IGEL Wrocław 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 684 - 613 +71 1.1158
4 Ks Basket Siechnice 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 655 - 782 -127 0.8376
5 Górnik Polkowice 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 662 - 690 -28 0.9594
6 ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 484 - 845 -361 0.5728
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KSW SPARTAKUS U13 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 807 - 328 +479 2.4604
2 PG Crew Bazalt Piława Górna 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 614 - 441 +173 1.3923
3 WSTK Wschowa 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 549 - 497 +52 1.1046
4 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 391 - 601 -210 0.6506
5 ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 217 - 711 -494 0.3052