Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Basket Szczawno Zdrój 23 12 11 - 1 7 - 0 4 - 1 602 - 309 +293 1.9482
2 WKK I Wrocław 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 544 - 216 +328 2.5185
3 WKK III 17 14 3 - 11 1 - 4 2 - 7 262 - 821 -559 0.3191
4 WKK II 16 11 6 - 5 3 - 2 3 - 3 374 - 293 +81 1.2765
5 GREEN STAR BC 15 8 7 - 1 6 - 0 1 - 1 577 - 223 +354 2.5874
6 SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 8 4 - 4 1 - 1 3 - 3 395 - 283 +112 1.3958
7 Exact Systems Śląsk Wrocław 12 12 4 - 8 3 - 5 1 - 3 237 - 385 -148 0.6156
8 UKS SSP Sportakus 11 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 154 - 425 -271 0.3624
9 SMK Lubin 2 10 0 - 10 0 - 4 0 - 6 32 - 222 -190 0.1441
Obraz
Obraz