Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 4 15 3.75 32 8.00 46.9
2. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 4 11 2.75 26 6.50 42.3
3. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 10 3.33 19 6.33 52.6
4. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 4 9 2.25 25 6.25 36
5. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 4 17 4.25 21 5.25 81
6. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 4 7 1.75 20 5.00 35
7. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 8 2.00 15 3.75 53.3
8. Kamil Łuczak SKM Zastal II Zielona Góra 5 14 2.80 18 3.60 77.8
9. Mateusz Marucha SKM Zastal II Zielona Góra 5 10 2.00 18 3.60 55.6
10. Alan Stochmiałek Exact Systems Śląsk Wrocław I 2 1 0.50 7 3.50 14.3
11. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 3 4 1.33 10 3.33 40
12. Jakub Bazylewicz SKM Zastal II Zielona Góra 5 12 2.40 16 3.20 75
13. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 4 7 1.75 12 3.00 58.3
14. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 4 5 1.25 12 3.00 41.7
15. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 4 7 1.75 12 3.00 58.3
16. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 7 1.75 11 2.75 63.6
17. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 4 4 1.00 11 2.75 36.4
18. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 4 6 1.50 11 2.75 54.5
19. Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk Wrocław 3 4 1.33 8 2.67 50
20. Kacper Koziński WKK I Wrocław 4 5 1.25 10 2.50 50
21. Szymon Łata WKK II Wrocław 4 3 0.75 10 2.50 30
22. Rafał Gałecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 7 1.75 10 2.50 70
23. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 4 6 1.50 10 2.50 60
24. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 3 3 1.00 7 2.33 42.9
25. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 3 2 0.67 7 2.33 28.6
26. Dawid Morda SKM Zastal II Zielona Góra 5 6 1.20 11 2.20 54.5
27. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 4 2 0.50 8 2.00 25
28. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33 6 2.00 66.7