Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 3 11 3.67 0 0.00
2. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 3 10 3.33 0 0.00
3. Kamil Raburski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 13 3.25 0 0.00
4. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 4 12 3.00 0 0.00
5. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 4 12 3.00 0 0.00
6. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 12 3.00 0 0.00
7. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 4 11 2.75 0 0.00
8. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 4 11 2.75 0 0.00
9. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 4 11 2.75 0 0.00
10. Antoni Ptaszyński MKS "NYSA" Kłodzko 3 8 2.67 0 0.00
11. August Chałupa WKK II Wrocław 3 8 2.67 0 0.00
12. Mateusz Marucha SKM Zastal II Zielona Góra 5 13 2.60 0 0.00
13. Alan Stochmiałek Exact Systems Śląsk Wrocław I 2 5 2.50 0 0.00
14. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 4 10 2.50 0 0.00
15. Kacper Koziński WKK I Wrocław 4 10 2.50 0 0.00
16. Sebastian Gielsa Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 7 2.33 0 0.00
17. Rafał Gałecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 9 2.25 0 0.00
18. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 4 9 2.25 0 0.00
19. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 4 9 2.25 0 0.00
20. Karol Mośko WKK I Wrocław 4 9 2.25 0 0.00
21. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 4 8 2.00 0 0.00
22. Konrad Rychlik WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 3 6 2.00 0 0.00
23. Kuba Kucza SKM Zastal II Zielona Góra 5 10 2.00 0 0.00
24. Radosław Wojda MKS "NYSA" Kłodzko 4 8 2.00 0 0.00
25. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 3 6 2.00 0 0.00
26. Dawid Latkowski GREEN STAR BC 2 4 2.00 0 0.00
27. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 3 6 2.00 0 0.00
28. Jan Kaźmierczak SKM Zastal II Zielona Góra 3 6 2.00 0 0.00
29. Kajetan Plonkowski SKM Zastal II Zielona Góra 3 6 2.00 0 0.00
30. Jakub Bazylewicz SKM Zastal II Zielona Góra 5 9 1.80 0 0.00
31. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 4 7 1.75 0 0.00
32. Karol Cymer SKM Zastal II Zielona Góra 4 7 1.75 0 0.00
33. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 4 7 1.75 0 0.00
34. Kacper Balawender WKK II Wrocław 4 7 1.75 0 0.00
35. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 3 5 1.67 0 0.00
36. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 3 5 1.67 0 0.00
37. Kajetan Stachowski GREEN STAR BC 3 5 1.67 0 0.00
38. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 3 5 1.67 0 0.00
39. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 5 1.67 0 0.00
40. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 4 6 1.50 0 0.00
41. Jakub Szarapo WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 2 3 1.50 0 0.00
42. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 6 1.50 0 0.00
43. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 4 6 1.50 0 0.00
44. Szymon Tomkiewicz MKS "NYSA" Kłodzko 4 6 1.50 0 0.00
45. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BC 2 3 1.50 0 0.00
46. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33 0 0.00
47. Jędrzej Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 4 1.33 0 0.00
48. Maciej Szamer WKK II Wrocław 3 4 1.33 0 0.00
49. Filip Wojda WKK I Wrocław 3 4 1.33 0 0.00
50. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 3 4 1.33 0 0.00
51. Jakub Wierzbicki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 3 4 1.33 0 0.00
52. Kacper Karpiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 5 1.25 0 0.00
53. Szymon Łata WKK II Wrocław 4 5 1.25 0 0.00
54. Oskar Różycki WKK I Wrocław 4 5 1.25 0 0.00
55. Adrian Słocki MKS "NYSA" Kłodzko 4 5 1.25 0 0.00
56. Jakub Mokrzycki MKS "NYSA" Kłodzko 4 5 1.25 0 0.00
57. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 4 5 1.25 0 0.00
58. Piotr Łuczak WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 2 2 1.00 0 0.00
59. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal II Zielona Góra 3 3 1.00 0 0.00
60. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 3 1.00 0 0.00
61. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 3 3 1.00 0 0.00
62. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 4 4 1.00 0 0.00
63. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 4 1.00 0 0.00
64. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 4 4 1.00 0 0.00
65. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 3 1.00 0 0.00
66. Szymon Tarazewicz MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 4 1.00 0 0.00
67. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 3 3 1.00 0 0.00
68. Dawid Morda SKM Zastal II Zielona Góra 5 4 0.80 0 0.00
69. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 3 0.75 0 0.00
70. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 4 3 0.75 0 0.00
71. Przemysław Skalski SKM Zastal II Zielona Góra 4 3 0.75 0 0.00
72. Nikodem Dalecki SKM Zastal II Zielona Góra 4 3 0.75 0 0.00
73. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 2 0.67 0 0.00
74. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław I 3 2 0.67 0 0.00
75. Maciej Pera MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 3 2 0.67 0 0.00
76. Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk Wrocław 3 2 0.67 0 0.00
77. Marcel Żelazny GREEN STAR BC 3 2 0.67 0 0.00
78. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal II Zielona Góra 3 2 0.67 0 0.00
79. Oliwer Kremer GREEN STAR BC 3 2 0.67 0 0.00
80. Patryk Łazarowicz MKS "NYSA" Kłodzko 3 2 0.67 0 0.00
81. Krzysztof Czyżniejewski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 2 0.50 0 0.00
82. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 2 1 0.50 0 0.00
83. Kacper Wnorowski WKK II Wrocław 2 1 0.50 0 0.00
84. Zachary Radzik WKK II Wrocław 4 2 0.50 0 0.00
85. Jakub Micielski MKS "NYSA" Kłodzko 2 1 0.50 0 0.00
86. Krystian Szafarski MKS "NYSA" Kłodzko 2 1 0.50 0 0.00
87. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 3 1 0.33 0 0.00
88. Mateusz Narwicz GREEN STAR BC 3 1 0.33 0 0.00
89. Julian Wolański SKM Zastal II Zielona Góra 3 1 0.33 0 0.00
90. Maksymilian Mikołajczak SKM Zastal II Zielona Góra 3 1 0.33 0 0.00
91. Jakub Orlikowski GREEN STAR BC 3 1 0.33 0 0.00
92. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BC 3 1 0.33 0 0.00
93. Patryk Plata MKS "NYSA" Kłodzko 4 1 0.25 0 0.00
94. Franciszek Omański WKK II Wrocław 4 1 0.25 0 0.00
95. Wojciech Kozłowski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 4 1 0.25 0 0.00
96. Kamil Łuczak SKM Zastal II Zielona Góra 5 1 0.20 0 0.00
97. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
98. Jakub Gęstwa WKK I Wrocław 2 0 0.00 0 0.00
99. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 4 0 0.00 0 0.00
100. Filip Nowak SKM Zastal II Zielona Góra 3 0 0.00 0 0.00
101. Dawid Adamczyk GREEN STAR BC 2 0 0.00 0 0.00