Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Filip Wojtysiak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 9 33 3.67 0 0.00
2. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 11 38 3.45 0 0.00
3. Jakub Dziedziejko Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 30 3.33 0 0.00
4. Franciszek Przetacznik KS Sudety Jelenia Góra 12 40 3.33 0 0.00
5. Paweł Ławicki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 33 3.30 0 0.00
6. Jakub Świdwa PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 33 3.30 0 0.00
7. Ali Zaitouni UKS Gimbasket Wrocław 11 36 3.27 0 0.00
8. Kacper Pawluczek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 31 3.10 0 0.00
9. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 24 3.00 0 0.00
10. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 8 23 2.88 0 0.00
11. Jakub Kozłowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 23 2.88 0 0.00
12. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 11 30 2.73 0 0.00
13. Aleksander Kaczmarek Exact Forestall Śląsk Wrocław 10 27 2.70 0 0.00
14. Szymon Pohrebny GREEN STAR Bricomarche BC 10 27 2.70 0 0.00
15. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 32 2.67 0 0.00
16. Hubert Szymański REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 10 26 2.60 0 0.00
17. Dawid Malinowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 31 2.58 0 0.00
18. Bartosz Olejniczak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 23 2.56 0 0.00
19. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 9 23 2.56 0 0.00
20. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 8 20 2.50 0 0.00
21. Aleksander Świercz Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 26 2.36 0 0.00
22. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 28 2.33 0 0.00
23. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 6 14 2.33 0 0.00
24. Jakub Remiszewski REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 10 23 2.30 0 0.00
25. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 10 23 2.30 0 0.00
26. Michał Cyganik KS Sudety Jelenia Góra 10 23 2.30 0 0.00
27. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk Wrocław 7 16 2.29 0 0.00
28. Ryszard Czernicki REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 10 22 2.20 0 0.00
29. Benjamin Etu REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 13 2.17 0 0.00
30. Wojciech Madejski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 17 2.13 0 0.00
31. Szymon Napiórkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 19 2.11 0 0.00
32. Kacper Skowroński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 21 2.10 0 0.00
33. Borys Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 10 21 2.10 0 0.00
34. Wojciech Pituch KS Sudety Jelenia Góra 10 21 2.10 0 0.00
35. Szymon Łata WKK Wrocław 7 14 2.00 0 0.00
36. Tymoteusz Jankowski WKK Wrocław 7 14 2.00 0 0.00
37. Michał Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 10 2.00 0 0.00
38. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC 10 20 2.00 0 0.00
39. Jan Rajewski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 12 2.00 0 0.00
40. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 20 2.00 0 0.00
41. Wojciech Połomski KS Sudety Jelenia Góra 8 16 2.00 0 0.00
42. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II Wrocław 9 17 1.89 0 0.00
43. Jędrzej Antczak WKK Wrocław 8 15 1.88 0 0.00
44. Alex Polowczyk Exact Forestall Śląsk Wrocław 8 15 1.88 0 0.00
45. Dawid Wójcik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 15 1.88 0 0.00
46. Dawid Krasiński REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 13 1.86 0 0.00
47. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 7 13 1.86 0 0.00
48. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 6 11 1.83 0 0.00
49. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 22 1.83 0 0.00
50. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 20 1.82 0 0.00
51. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 11 20 1.82 0 0.00
52. Antoni Gabryjelski WKK Wrocław 9 16 1.78 0 0.00
53. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 9 16 1.78 0 0.00
54. Wojciech Muniak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 9 16 1.78 0 0.00
55. Bartłomiej Mazurkiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 16 1.78 0 0.00
56. Mikołaj Surowiec WKK Wrocław 8 14 1.75 0 0.00
57. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 21 1.75 0 0.00
58. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 14 1.75 0 0.00
59. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 8 14 1.75 0 0.00
60. Aleksander Konieczny REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 12 1.71 0 0.00
61. Franciszek Adamski REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 7 12 1.71 0 0.00
62. Wojciech Chojnacki WKK II Wrocław 10 17 1.70 0 0.00
63. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC 10 17 1.70 0 0.00
64. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 10 17 1.70 0 0.00
65. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 17 1.70 0 0.00
66. Adam Małolepszy WKK II Wrocław 12 20 1.67 0 0.00
67. Tymon Stelmaszczyk Exact Forestall Śląsk Wrocław 9 15 1.67 0 0.00
68. Tomasz Pawlak WKK Wrocław 6 10 1.67 0 0.00
69. Olivier Pacholczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 13 1.63 0 0.00
70. Kacper Jaros KS Sudety Jelenia Góra 8 13 1.63 0 0.00
71. Jakub Jurek WKK Wrocław 10 16 1.60 0 0.00
72. Franciszek Hrehorecki REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 8 1.60 0 0.00
73. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 10 16 1.60 0 0.00
74. Mateusz Marcinkowski Exact Forestall Śląsk Wrocław 10 16 1.60 0 0.00
75. Igor Ginalski Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 19 1.58 0 0.00
76. Yaroslav Ivanov Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 19 1.58 0 0.00
77. Mikołaj Radaczyński WKK Wrocław 7 11 1.57 0 0.00
78. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 7 11 1.57 0 0.00
79. Wiktor Olczyk UKS Gimbasket Wrocław 7 11 1.57 0 0.00
80. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 9 14 1.56 0 0.00
81. Karol Mazur Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 17 1.55 0 0.00
82. Wojciech Wasiak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 12 1.50 0 0.00
83. Maciej Judziński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 18 1.50 0 0.00
84. Jan Przecławski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 9 1.50 0 0.00
85. Lucjan Półtorak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 8 12 1.50 0 0.00
86. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 15 1.50 0 0.00
87. Gabriel Żywiołek PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 12 1.50 0 0.00
88. Jakub Panfil PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 12 1.50 0 0.00
89. Kamil Kogut MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 16 1.45 0 0.00
90. Karol Domatowicz WKK Wrocław 9 13 1.44 0 0.00
91. Antoni Gogół REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 7 10 1.43 0 0.00
92. Szymon Dylewicz WKK Wrocław 7 10 1.43 0 0.00
93. Mateusz Trawiński REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 7 1.40 0 0.00
94. Mateusz Moneta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 8 1.33 0 0.00
95. Rafał Rychlik WKK Wrocław 6 8 1.33 0 0.00
96. Stepan Isaiev KS Sudety Jelenia Góra 6 8 1.33 0 0.00
97. Michał Hladik WKK Wrocław 7 9 1.29 0 0.00
98. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 7 9 1.29 0 0.00
99. Bartosz Wilga PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 10 1.25 0 0.00
100. Aleksander Nogalski Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 15 1.25 0 0.00
101. Jan Grabowski WKK II Wrocław 9 11 1.22 0 0.00
102. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 12 1.20 0 0.00
103. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 7 1.17 0 0.00
104. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 7 8 1.14 0 0.00
105. Sebastian Rychlik WKK Wrocław 7 8 1.14 0 0.00
106. Jakub Nowakowski REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 8 9 1.13 0 0.00
107. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 9 1.13 0 0.00
108. Piotr Frątczak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 8 9 1.13 0 0.00
109. Jakub Zastawny WKK II Wrocław 8 9 1.13 0 0.00
110. Sebastian Marciniak REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 10 1.11 0 0.00
111. Wiktor Laprus UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 11 1.10 0 0.00
112. Michał Jurek WKK II Wrocław 11 12 1.09 0 0.00
113. Stanisław Choma KS Sudety Jelenia Góra 11 12 1.09 0 0.00
114. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 12 13 1.08 0 0.00
115. Jan Dulas UKS Gimbasket Wrocław 12 13 1.08 0 0.00
116. Szymon Klinkosz REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 8 1.00 0 0.00
117. Jakub Pipkowski Exact Forestall Śląsk Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
118. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 12 12 1.00 0 0.00
119. Igor Kostyło Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 7 1.00 0 0.00
120. Michał Karsznia WKK Wrocław 9 9 1.00 0 0.00
121. Filip Fiedosik Exact Forestall Śląsk Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
122. Michał Wesołowski KS Sudety Jelenia Góra 6 6 1.00 0 0.00
123. Przemysław Gardyza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 7 1.00 0 0.00
124. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 10 9 0.90 0 0.00
125. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 9 0.90 0 0.00
126. Wojciech Karpeta MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 9 0.90 0 0.00
127. Borys Rachmiel WKK Wrocław 8 7 0.88 0 0.00
128. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 7 6 0.86 0 0.00
129. Domisław Żuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 6 0.86 0 0.00
130. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 8 0.80 0 0.00
131. Oliwier Szebesta MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 8 0.80 0 0.00
132. Alan Orpel REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 8 6 0.75 0 0.00
133. Marcin Szamer WKK Wrocław 7 5 0.71 0 0.00
134. Maks Burdziełowski UKS Gimbasket Wrocław 12 8 0.67 0 0.00
135. Cezary Skóra GREEN STAR Bricomarche BC 9 6 0.67 0 0.00
136. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 5 0.63 0 0.00
137. Marceli Pilecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 4 0.57 0 0.00
138. Jakub Żbikowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 4 0.57 0 0.00
139. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 9 5 0.56 0 0.00
140. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 11 6 0.55 0 0.00
141. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 3 0.50 0 0.00
142. Jakub Bobowski KS Sudety Jelenia Góra 7 3 0.43 0 0.00
143. Tymon Staszelis UKS Gimbasket Wrocław 10 4 0.40 0 0.00
144. Kacper Górnicki KS Sudety Jelenia Góra 8 3 0.38 0 0.00
145. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 3 0.33 0 0.00
146. Dominik Murawski WKK II Wrocław 9 3 0.33 0 0.00
147. Filip Szczupakowski KS Sudety Jelenia Góra 9 3 0.33 0 0.00
148. Miłosz Powalski UKS Gimbasket Wrocław 6 2 0.33 0 0.00
149. Wiktor Jarnut GREEN STAR Bricomarche BC 7 2 0.29 0 0.00
150. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 1 0.17 0 0.00
151. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 5 0 0.00 0 0.00
152. Mikołaj Arciszewski UKS Gimbasket Wrocław 7 0 0.00 0 0.00
153. Jakub Kisiel MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 0 0.00 0 0.00