Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Exact Forestall Śląsk II Wrocław Oporowska 62
53-434 Wrocław tel. 602 210 182
fax. 71 733 77 77 http://https://koszykowka.wks-slask.wroc.pl/
marek@wks-slask.pop.pl

ARENA

Kosynierka, 50-201 Wrocław, Mieszczańska 4

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wojciech Nowaczyk 7 131 00:00 8 15 26 57.7 19 128
Antoni Ciołkosz 5 90 00:00 6 6 13 46.2 11 89
Szymon Płonka 7 72 00:00 2 5 12 41.7 13 67
Bartosz Łojewski 7 54 00:00 3 9 14 64.3 15 52
Jakub Białas 7 43 00:00 2 4 50.0 3 41
Kamil Zajączkowski 7 43 00:00 4 2 17 11.8 6 32
Jan Łesiuk 5 42 00:00 4 4 9 44.4 7 41
Konstantyn Białas 6 33 00:00 5 9 55.6 12 29
Jan Pióro 5 30 00:00 1 13 17 76.5 11 27
Wojciech Idzior 4 30 00:00 1 3 8 37.5 8 26
Adam Białas 5 18 00:00 1 1 9 11.1 6 11
Szymon Gorzkiewicz 4 17 00:00 1 1 18
Tymon Przybylski 3 8 00:00 2 4 50.0 2 6
Mikołaj Zibrow-Nita 3 2 00:00 3 2
Dawid Gorzkiewicz 3 2 00:00 2
Wojciech Ciszek 2 00:00
Marcin Derej 2 00:00 3 2 3

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wojciech Nowaczyk 7 18.7 00:00 1.1 2.1 3.7 57.7 2.7 18.3
Antoni Ciołkosz 5 18.0 00:00 1.2 1.2 2.6 46.2 2.2 17.8
Szymon Płonka 7 10.3 00:00 0.3 0.7 1.7 41.7 1.9 9.6
Jan Łesiuk 5 8.4 00:00 0.8 0.8 1.8 44.4 1.4 8.2
Bartosz Łojewski 7 7.7 00:00 0.4 1.3 2.0 64.3 2.1 7.4
Wojciech Idzior 4 7.5 00:00 0.3 0.8 2.0 37.5 2.0 6.5
Jakub Białas 7 6.1 00:00 0.3 0.6 50.0 0.4 5.9
Kamil Zajączkowski 7 6.1 00:00 0.6 0.3 2.4 11.8 0.9 4.6
Jan Pióro 5 6.0 00:00 0.2 2.6 3.4 76.5 2.2 5.4
Konstantyn Białas 6 5.5 00:00 0.8 1.5 55.6 2.0 4.8
Szymon Gorzkiewicz 4 4.3 00:00 0.3 0.3 4.5
Adam Białas 5 3.6 00:00 0.2 0.2 1.8 11.1 1.2 2.2
Tymon Przybylski 3 2.7 00:00 0.7 1.3 50.0 0.7 2.0
Mikołaj Zibrow-Nita 3 0.7 00:00 1.0 0.7
Dawid Gorzkiewicz 3 0.7 00:00 0.7
Wojciech Ciszek 2 00:00
Marcin Derej 2 00:00 1.5 1.0 1.5