Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

WKK II Wrocław Czajcza 19
51-422 WROCŁAW tel. 726004154
fax. --- http://wkk.org.pl
wkk@wkk.org.pl

ARENA

WKK Sport Center, 51-422 Wrocław, Czajcza 19

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Michał Król 8 107 00:00 1 2 13 15.4 19 97
Wojciech Borkowski 7 105 00:00 5 20 27 74.1 22 103
Wojciech Juszczak 7 58 00:00 8 7 10 70.0 7 63
Bruno Zarzecki 5 57 00:00 3 4 13 30.8 15 51
Bartłomiej Kaczmarek 7 51 00:00 3 1 9 11.1 7 46
Antoni Grabowski 5 48 00:00 5 4 6 66.7 6 51
Bartosz Kaniecki 7 35 00:00 2 13 37
Krystian Łaskarzewski 8 34 00:00 1 6 13 46.2 13 28
Julian Kozera 4 30 00:00 1 3 5 60.0 9 29
Igor Kubiak 7 26 00:00 2 6 33.3 13 22
Leon Wawrzeniuk 6 22 00:00 1 4 9 44.4 6 18
Kazimierz Krężel 8 17 00:00 1 4 18
Piotr Bogucki 3 6 00:00 2 2 8
Szymon Ogonowski 1 2 00:00 2
Stanisław Kowalski 3 00:00 1
Marcel Cichosz 1 00:00
Marcin Wojnar 2 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Wojciech Borkowski 7 15.0 00:00 0.7 2.9 3.9 74.1 3.1 14.7
Michał Król 8 13.4 00:00 0.1 0.3 1.6 15.4 2.4 12.1
Bruno Zarzecki 5 11.4 00:00 0.6 0.8 2.6 30.8 3.0 10.2
Antoni Grabowski 5 9.6 00:00 1.0 0.8 1.2 66.7 1.2 10.2
Wojciech Juszczak 7 8.3 00:00 1.1 1.0 1.4 70.0 1.0 9.0
Julian Kozera 4 7.5 00:00 0.3 0.8 1.3 60.0 2.3 7.3
Bartłomiej Kaczmarek 7 7.3 00:00 0.4 0.1 1.3 11.1 1.0 6.6
Bartosz Kaniecki 7 5.0 00:00 0.3 1.9 5.3
Krystian Łaskarzewski 8 4.3 00:00 0.1 0.8 1.6 46.2 1.6 3.5
Igor Kubiak 7 3.7 00:00 0.3 0.9 33.3 1.9 3.1
Leon Wawrzeniuk 6 3.7 00:00 0.2 0.7 1.5 44.4 1.0 3.0
Kazimierz Krężel 8 2.1 00:00 0.1 0.5 2.3
Szymon Ogonowski 1 2.0 00:00 2.0
Piotr Bogucki 3 2.0 00:00 0.7 0.7 2.7
Stanisław Kowalski 3 00:00 0.3
Marcel Cichosz 1 00:00
Marcin Wojnar 2 00:00