Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 1KS Ślęza BFD Wrocław 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 838 - 268 +570 3.1269
2 MKS MOS Betard Wrocław 13 8 5 - 3 2 - 2 3 - 1 479 - 471 +8 1.0170
3 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 475 - 513 -38 0.9259
4 Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 427 - 501 -74 0.8523
5 KS Basket Siechnice 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 296 - 762 -466 0.3885
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1034 - 464 +570 2.2284
2 UKS Basket Zgorzelec 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 655 - 487 +168 1.3450
3 ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 707 - 607 +100 1.1647
4 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 517 - 756 -239 0.6839
5 Szprotavia 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 514 - 826 -312 0.6223
6 WSTK Wschowa 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 590 - 877 -287 0.6727
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 1KS Ślęza BFD Wrocław 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1437 - 494 +943 2.9089
2 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1109 - 670 +439 1.6552
3 MKS MOS Betard Wrocław 22 14 8 - 6 3 - 4 5 - 2 850 - 827 +23 1.0278
4 UKS Basket Zgorzelec 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 737 - 871 -134 0.8462
5 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 778 - 866 -88 0.8984
6 Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 19 14 5 - 9 4 - 3 1 - 6 689 - 796 -107 0.8656
7 ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 17 14 3 - 11 2 - 5 1 - 6 643 - 1080 -437 0.5954
8 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 541 - 1180 -639 0.4585
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WSTK Wschowa 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 295 - 249 +46 1.1847
2 Szprotavia 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 256 - 261 -5 0.9808
3 KS Basket Siechnice 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 237 - 278 -41 0.8525