Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Paweł Ławicki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 15 0 0.00 92 6.13
2. Szymon Klinkosz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 0 0.00 156 9.75
3. Jakub Świdwa PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 0 0.00 291 17.12
4. Wiktor Laprus UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 0 0.00 53 3.31
5. Szymon Łata WKK Wrocław 12 0 0.00 206 17.17
6. Wojciech Wasiak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 0 0.00 153 10.93
7. Sebastian Marciniak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 17 0 0.00 269 15.82
8. Kacper Skowroński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 0 0.00 133 8.31
9. Jakub Nowakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 0 0.00 32 2.46
10. Adam Małolepszy WKK II Wrocław 16 0 0.00 92 5.75
11. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 97 7.46
12. Jędrzej Antczak WKK Wrocław 13 0 0.00 185 14.23
13. Michał Jurek WKK II Wrocław 14 0 0.00 64 4.57
14. Jakub Jurek WKK Wrocław 15 0 0.00 147 9.80
15. Karol Domatowicz WKK Wrocław 12 0 0.00 122 10.17
16. Tymoteusz Jankowski WKK Wrocław 13 0 0.00 208 16.00
17. Alex Polowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 15 0 0.00 143 9.53
18. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 165 11.79
19. Hubert Świrydowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 188 14.46
20. Antoni Gabryjelski WKK Wrocław 16 0 0.00 195 12.19
21. Bartosz Olejniczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 0 0.00 250 15.63
22. Aleksander Kaczmarek Exact Systems Śląsk Wrocław 15 0 0.00 130 8.67
23. Marceli Pilecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0 0.00 4 0.36
24. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 15 0 0.00 124 8.27
25. Wojciech Chojnacki WKK II Wrocław 13 0 0.00 85 6.54
26. Jakub Bobowski KS Sudety Jelenia Góra 11 0 0.00 6 0.55
27. Maciej Judziński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 20 0 0.00 219 10.95
28. Jakub Remiszewski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 15 0 0.00 40 2.67
29. Dawid Malinowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 0 0.00 137 7.61
30. Mateusz Moneta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 0 0.00
31. Maks Burdziełowski UKS Gimbasket Wrocław 15 0 0.00 47 3.13
32. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 19 0 0.00 125 6.58
33. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC 18 0 0.00 102 5.67
34. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 15 0 0.00 7 0.47
35. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 16 0 0.00 119 7.44
36. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 16 0 0.00 65 4.06
37. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 14 0 0.00 104 7.43
38. Szymon Napiórkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 0 0.00 278 18.53
39. Rafał Rychlik WKK Wrocław 9 0 0.00 75 8.33
40. Jan Grabowski WKK II Wrocław 11 0 0.00 86 7.82
41. Michał Hladik WKK Wrocław 13 0 0.00 168 12.92
42. Sebastian Rychlik WKK Wrocław 12 0 0.00 114 9.50
43. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 14 0 0.00 118 8.43
44. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 17 0 0.00 361 21.24
45. Mikołaj Surowiec WKK Wrocław 13 0 0.00 117 9.00
46. Michał Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 0 0.00 63 5.25
47. Mateusz Popczyk WKK Wrocław 11 0 0.00 93 8.45
48. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 0 0.00 340 17.89
49. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 0 0.00 590 31.05
50. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 17 0 0.00 37 2.18
51. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 0 0.00 233 12.26
52. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 17 0 0.00 113 6.65
53. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC 16 0 0.00 303 18.94
54. Jan Rajewski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 12 0 0.00 69 5.75
55. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 13 0 0.00 30 2.31
56. Dawid Krasiński Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0 0.00 92 6.13
57. Franciszek Hrehorecki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 49 4.90
58. Olivier Pacholczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0 0.00 125 8.33
59. Mateusz Trawiński Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 78 7.80
60. Aleksander Konieczny Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 0 0.00 159 10.60
61. Igor Kostyło Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 39 3.55
62. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk Wrocław 18 0 0.00 153 8.50
63. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 72 5.54
64. Marcel Przybyła WKK II Wrocław 9 0 0.00 60 6.67
65. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 15 0 0.00 24 1.60
66. Jakub Żbikowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 12 0 0.00 19 1.58
67. Bartosz Wilga PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 0 0.00 53 3.79
68. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 0 0.00 4 0.50
69. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 0 0.00 130 8.13
70. Hubert Szymański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 16 0 0.00 108 6.75
71. Franciszek Adamski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 65 5.91
72. Antoni Gogół Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0 0.00 43 5.38
73. Ryszard Czernicki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 14 0 0.00 109 7.79
74. Piotr Frątczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 0 0.00 104 8.00
75. Filip Wojtysiak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 14 0 0.00 81 5.79
76. Lucjan Półtorak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 13 0 0.00 28 2.15
77. Maksymilian Bielawski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 12 1.33
78. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno-Zdrój 19 0 0.00 401 21.11
79. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 17 0 0.00 38 2.24
80. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 7 0.70
81. Piotr Stróżyna BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 30 3.33
82. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 15 0 0.00 170 11.33
83. Michał Karsznia WKK Wrocław 11 0 0.00 95 8.64
84. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 0 0.00 202 11.22
85. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 14 0 0.00 123 8.79
86. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 18 0 0.00 68 3.78
87. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 0 0.00 78 4.88
88. Wiktor Jarnut GREEN STAR Bricomarche BC 9 0 0.00 6 0.67
89. Tomasz Pawlak WKK Wrocław 12 0 0.00 211 17.58
90. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 14 0 0.00 18 1.29
91. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 13 0 0.00 48 3.69
92. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 17 0 0.00 139 8.18
93. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 16 0 0.00 93 5.81
94. Marcin Szamer WKK Wrocław 10 0 0.00 48 4.80
95. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 11 0 0.00 78 7.09
96. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II Wrocław 12 0 0.00 102 8.50
97. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 13 0 0.00 26 2.00
98. Wojciech Muniak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 15 0 0.00 56 3.73
99. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 0 0.00 87 6.21
100. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 15 0 0.00 15 1.00
101. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 15 0 0.00 123 8.20
102. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 0 0.00 96 5.65
103. Filip Fiedosik Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 90 8.18
104. Szymon Dylewicz WKK Wrocław 9 0 0.00 119 13.22
105. Cezary Skóra GREEN STAR Bricomarche BC 11 0 0.00 37 3.36
106. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 16 1.33
107. Alan Orpel Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 40 3.64
108. Benjamin Etu Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 0 0.00 141 10.07
109. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 0 0.00 6 0.75
110. Oliwier Szebesta MKS Basket Szczawno-Zdrój 14 0 0.00 12 0.86
111. Wiktor Olczyk UKS Gimbasket Wrocław 9 0 0.00 14 1.56
112. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 133 9.50
113. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 76 6.33
114. Krystian Korczyński UKS Gimbasket Wrocław 9 0 0.00 31 3.44
115. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 15 0 0.00 109 7.27
116. Stanisław Choma KS Sudety Jelenia Góra 15 0 0.00 8 0.53
117. Gabriel Żywiołek PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 0 0.00 36 3.27
118. Dominik Murawski WKK II Wrocław 12 0 0.00 9 0.75
119. Borys Rachmiel WKK Wrocław 14 0 0.00 117 8.36
120. Borys Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 18 0 0.00 238 13.22
121. Domisław Żuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 0 0.00 41 3.15
122. Szymon Pohrebny GREEN STAR Bricomarche BC 18 0 0.00 124 6.89
123. Dawid Wójcik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 0 0.00 91 5.69
124. Aleksander Świercz Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 0 0.00 178 11.87
125. Yaroslav Ivanov Exact Systems Śląsk Wrocław 18 0 0.00 125 6.94
126. Aleksander Nogalski Exact Systems Śląsk Wrocław 19 0 0.00 142 7.47
127. Mateusz Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 0 0.00 123 7.24
128. Przemysław Gardyza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 21 1.75
129. Kacper Pawluczek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 0 0.00 78 4.88
130. Jakub Panfil PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 0 0.00 22 1.57
131. Bartłomiej Mazurkiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 0 0.00 16 1.78
132. Wojciech Madejski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 13 0 0.00 20 1.54
133. Tomasz Muzolf PGE GiEK Turów Zgorzelec 11 0 0.00 0 0.00
134. Piotr Sarnowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 27 3.00
135. Kacper Jaros KS Sudety Jelenia Góra 12 0 0.00 41 3.42
136. Michał Cyganik KS Sudety Jelenia Góra 13 0 0.00 63 4.85
137. Filip Szczupakowski KS Sudety Jelenia Góra 13 0 0.00 3 0.23
138. Kacper Górnicki KS Sudety Jelenia Góra 8 0 0.00 -4 -0.50
139. Franciszek Przetacznik KS Sudety Jelenia Góra 16 0 0.00 71 4.44
140. Tymon Staszelis UKS Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 2 0.17
141. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 16 0 0.00 93 5.81
142. Miłosz Powalski UKS Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 27 2.70
143. Wojciech Pituch KS Sudety Jelenia Góra 13 0 0.00 54 4.15
144. Jan Dulas UKS Gimbasket Wrocław 16 0 0.00 128 8.00
145. Kamil Kogut MKS Basket Szczawno-Zdrój 18 0 0.00 88 4.89
146. Ali Zaitouni UKS Gimbasket Wrocław 15 0 0.00 86 5.73
147. Wojciech Połomski KS Sudety Jelenia Góra 10 0 0.00 42 4.20
148. Jakub Zastawny WKK II Wrocław 11 0 0.00 74 6.73
149. Wojciech Karpeta MKS Basket Szczawno-Zdrój 16 0 0.00 39 2.44
150. Jakub Kisiel MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0 0.00 14 1.17
151. Stepan Isaiev KS Sudety Jelenia Góra 10 0 0.00 27 2.70
152. Luan Lauer BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 55 5.00